版本 | 修订记录 | 日期 | 修订者 |
---|---|---|---|
1.0 | 初稿 | 2019-08-19 | 翟智刚 |
[TOC]
报表定义
1、基础报表
【1001】基站概况
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 1001,1002,1003 |
图表类型 | 双坐标轴(个数,百分比) |
【1002】网络流量
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 1004,1005 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
【1003】网络包数
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 1008,1009,1010 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
【1004】网络活跃节点数
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 1006,1007,节点在线率(未开发) |
图表类型 | 单坐标轴(个数) |
2、系统负荷度
【2001】基站负荷度
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2005,2006 |
图表类型 | 单坐标轴(百分比) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【2002】基站流量
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2047,2048 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【2003】基站上下行包数
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2007,2008,2009,2010 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【2004】节点组流量
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 3001,3002 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个节点组。 |
【2005】节点在线率
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 3014 |
图表类型 | 单坐标轴(百分比) |
对象信息 | 一次选一个节点组。 |
【2006】活跃节点数
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 3003,3004 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个节点组。 |
3、Lora负荷度
【3001】基站上下行包数
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2049,2050 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【3002】基站上下行节点数
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2051,2081 |
图表类型 | 单坐标轴(个数) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【3003】节点组事件包
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 3020,3021,3023,3024 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个节点组。 |
【3004】节点组事件包占比
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 3022,3025 |
图表类型 | 单坐标轴(百分比) |
对象信息 | 一次选一个节点组。 |
4、MAC层错误
【4001】基站错误包1
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【4002】基站错误包2
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
5、信号质量
【5001】CRC错误率
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2061 |
图表类型 | 单坐标轴(百分比) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【5002】基站BW
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2090,2091,2092,2093,2094,2095 |
图表类型 | 单坐标轴(数值) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【5003】基站SF趋势
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2096,2097,2098,2105,2106,2107 |
图表类型 | 单坐标轴(数值) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【5004】基站SF分布
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2099,2100,2101,2102,2103,2104 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【5005】基站SNR分布
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2163,2164,2165 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
【5006】基站RSSI分布
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2174,2175,2176 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。 |
6、频点分布
【6001】基站上行频点分布
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。用户可以自定义选择8个有效频点 |
【6002】基站下行频点分布
参数 | 说明 |
---|---|
相关指标 | 2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148 |
图表类型 | 单坐标轴(包数) |
对象信息 | 一次选一个基站。用户可以自定义选择8个有效频点 |