版本 | 修订记录 | 日期 | 修订者 |
---|---|---|---|
1.0 | 初稿 | 2019-07-31 | 翟智刚 |
1.0.1 | 增加字典表 | 2019-08-16 | 翟智刚 |
[TOC]
1、指标字典
参数名称 | 数据表字段 | 参数取值字典 |
---|---|---|
指标种类 | category | 1 系统指标 2 扩展指标 3 自定义指标 |
对象类型 | obj_type | 10 网络 20 基站 30 节点组 40 节点 |
指标单位 | unit | 0、无 1、个 2、次 3、字节 4、KB 5、MB 6、% 7、dBm 8、包 |
指标子类型 | sub_type | 1 基础信息 2 系统负荷度 3 Lora负荷度 4 MAC层错误 5 信号质量 6 频点分布 7 高阶指标 |
计算类型 | calc_type | 1 原生指标 2 单指标单对象多周期滑窗式计算指标 3 单指标单对象多周期分段式计算指标 4 单指标多对象单周期计算指标 5 多指标单对象单周期计算指标 6 多指标单对象多周期分段式计算指标 7 单指标单对象单周期计算指标 |
优先级 | prior | 1~9 |
2、网络指标定义
2.1 基础信息
【1000】基站总数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1000 |
指标名称 | 基站总数 |
指标描述 | 描述整个网络里基站的总数。值为大于等于零的整数。 |
指标种类 | 系统指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 个 |
【1001】基站在线率
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1001 |
指标名称 | 基站在线率 |
指标描述 | 描述整个网络里某一时刻所有基站的在线率。 例如:网络共有10个基站,某一时刻9个基站在线,1个离线,则基站在线率为90,表示90%。 值为实数,四舍五入,保留一位小数。 |
指标种类 | 系统指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
【1002】基站在线数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1002 |
指标名称 | 基站在线数 |
指标描述 | 描述整个网络里某一时刻所有在线基站的个数。值为大于等于零的整数。 |
指标种类 | 系统指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 个 |
【1003】活跃基站数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1003 |
指标名称 | 活跃基站数 |
指标描述 | 描述整个网络里一天内活跃(有上/下行数据)网关的个数。值为大于等于零的整数。 |
指标种类 | 系统指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 个 |
【1004】网络上行流量
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1004 |
指标名称 | 网络上行流量 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内的上行流量,取值为整数。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标多对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"3001", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N3001)&&N3001.length>=$R.OBJ_3001_NUM", "JS":"$F.sum(N3001);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 3001 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 包 |
{
"DEF": [
{ "M":"3001", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N3001)&&N3001.length>=$R.OBJ_3001_NUM",
"JS":"$F.sum(N3001);"
}
【1005】网络下行流量
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1005 |
指标名称 | 网络下行流量 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内的下行流量,取值为整数。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标多对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"3002", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N3002)&&N3002.length>=$R.OBJ_3002_NUM", "JS":"$F.sum(N3002);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 3002 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 包 |
{
"DEF": [
{ "M":"3002", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N3002)&&N3002.length>=$R.OBJ_3002_NUM",
"JS":"$F.sum(N3002);"
}
【1006】网络上行活跃节点数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1006 |
指标名称 | 网络上行活跃节点数 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内收到上行包的节点数,取值为整数。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标多对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"3003", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N3003)&&N3003.length>=$R.OBJ_3003_NUM", "JS":"$F.sum(N3003);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 3003 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 个 |
{
"DEF": [
{ "M":"3003", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N3003)&&N3003.length>=$R.OBJ_3003_NUM",
"JS":"$F.sum(N3003);"
}
【1007】网络下行活跃节点数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1007 |
指标名称 | 网络下行活跃节点数 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内发送下行包的节点数,取值为整数。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标多对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"3004", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N3004)&&N3004.length>=$R.OBJ_3004_NUM", "JS":"$F.sum(N3004);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 3004 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 个 |
{
"DEF": [
{ "M":"3004", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N3004)&&N3004.length>=$R.OBJ_3004_NUM",
"JS":"$F.sum(N3004);"
}
【1008】网络上行包数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1008 |
指标名称 | 网络上行包数 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内上行包数,取值为整数。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标多对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"3005", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N3005)&&N3005.length>=$R.OBJ_3005_NUM", "JS":"$F.sum(N3005);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 3005 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 包 |
{
"DEF": [
{ "M":"3005", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N3005)&&N3005.length>=$R.OBJ_3005_NUM",
"JS":"$F.sum(N3005);"
}
【1009】网络下行包数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1009 |
指标名称 | 网络下行包数 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内下行包数,取值为整数。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标多对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"3006", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N3006)&&N3006.length>=$R.OBJ_3006_NUM", "JS":"$F.sum(N3006);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 3006 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 包 |
{
"DEF": [
{ "M":"3006", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N3006)&&N3006.length>=$R.OBJ_3006_NUM",
"JS":"$F.sum(N3006);"
}
【1010】网络无效包数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1010 |
指标名称 | 网络无效包数 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内无效包数,取值为整数。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标多对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"3007", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N3007)&&N3007.length>=$R.OBJ_3007_NUM", "JS":"$F.sum(N3007);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 3007 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 包 |
{
"DEF": [
{ "M":"3007", "OBJ":"MULTI", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N3007)&&N3007.length>=$R.OBJ_3007_NUM",
"JS":"$F.sum(N3007);"
}
【1011】活跃基站率
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1011 |
指标名称 | 活跃基站率 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内活跃基站占总基站的比率。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标单对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"1003", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N1003)", "JS":"(N1003*100/$R.GW_NUM).toFixed(1);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 1003 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF": [
{ "M":"1003", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N1003)",
"JS":"(N1003*100/$R.GW_NUM).toFixed(1);"
}
【1012】活跃节点率
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1012 |
指标名称 | 活跃节点率 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内活跃节点个数对总节点的比率。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标单对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"1006", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N1006)", "JS":"(N1006*100/$R.NODE_NUM).toFixed(1);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 1006 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF": [
{ "M":"1006", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N1006)",
"JS":"(N1006*100/$R.NODE_NUM).toFixed(1);"
}
【1013】无效包占有率
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 1013 |
指标名称 | 无效包占有率 |
指标描述 | 描述整个网络在一段时间内无效包数占总包数的比率。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 网络 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 多指标单对象单周期计算指标 |
计算规则 | { "DEF": [ { "M":"1008", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"}, { "M":"1009", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"}, { "M":"1010", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"} ], "COND":"$F.exist(N1008)&&$F.exist(N1009)&&$F.exist(N1010)", "JS":"var sum = N1008 + N1009 + N1010;var ratio = (sum==0?0:(N1010*100/sum).toFixed(1));ratio;" } |
优先级 | 3 |
相关指标 | 1010 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF": [
{ "M":"1008", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"},
{ "M":"1009", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"},
{ "M":"1010", "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"SINGLE"}
],
"COND":"$F.exist(N1008)&&$F.exist(N1009)&&$F.exist(N1010)",
"JS":"var sum = N1008 + N1009 + N1010;var ratio = (sum==0?0:(N1010*100/sum).toFixed(1));ratio;"
}
3、基站指标定义
3.1 基础信息
【2001】基站在线状态
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2001 |
指标名称 | 基站在线状态 |
指标描述 | 描述一个基站在一个点的在线状态。取值1代表在线,0代表离线。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 无 |
【2002】基站在线率(滑窗)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2002 |
指标名称 | 基站在线率(滑窗) |
指标描述 | 描述一个基站的在一段时间内的在线率,采用滑窗式计算方法。 取值为实数,四舍五入,保留一位小数。例如:95.6代表95.6%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标单对象多周期滑窗式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2001","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2001)&&N2001.length>=12", "JS":"$F.boolRatio1(N2001,1);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2001 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
var x = [], n = point_num, p=precision;
$$ y=\frac{\sum^{i \to n-1}_{i=0}{x_i}}{n}*100
$$
val = y.toFixed(p);
{
"DEF":[
{ "M":"2001","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2001)&&N2001.length>=12",
"JS":"$F.boolRatio1(N2001,1);"
}
【2003】基站在线率(分段)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2003 |
指标名称 | 基站在线率(分段) |
指标描述 | 描述一个基站的在一段时间内的在线状态。采用分段式计算方法。 取值为实数,四舍五入,保留一位小数。例如:95.6代表95.6%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标单对象多周期分段式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2001","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2001)&&N2001.length>=12", "JS":"$F.boolRatio1(N2001,1);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2001 |
指标周期 | 12个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2001","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2001)&&N2001.length>=12",
"JS":"$F.boolRatio1(N2001,1);"
}
【2004】基站在线时长
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2004 |
指标名称 | 基站在线时长 |
指标描述 | 描述一个基站的在一段时间内的在线时长。 取值为实数。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 基础信息 |
指标标签 | |
计算类型 | 单指标单对象多周期分段式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2003","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2003)&&N2003.length>=24", "JS":"$F.sum(N2003);" } |
优先级 | 3 |
相关指标 | 2003 |
指标周期 | 24个采样周期 |
指标单位 | 小时 |
{
"DEF":[
{ "M":"2003","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2003)&&N2003.length>=24",
"JS":"$F.sum(N2003);"
}
3.2 系统负荷度
【2005】基站CPU占有率
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2005 |
指标名称 | 基站CPU占有率 |
指标描述 | 描述一个基站的在某一刻的CPU占有率。 取值为实数,如 10.5 表示 CPU 占用 10.5%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | CPU |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
相关指标 | 无 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
【2006】基站RAM占有率
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2006 |
指标名称 | 基站RAM占有率 |
指标描述 | 描述一个基站的在某一刻的RAM占有率。 取值为实数,如 42.0 表示内存占用 42%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | RAM |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
相关指标 | 无 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
【2007】基站有效上行包数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2007 |
指标名称 | 基站有效上行包数 |
指标描述 | 描述一个基站的在某段时间收到的有效上行包数。 取值为整数,如30表示30个数据包。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | 流量 |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
相关指标 | 无 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 包 |
【2008】基站无效上行包数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2008 |
指标名称 | 基站无效上行包数 |
指标描述 | 描述一个基站的在某段时间收到的无效上行包数。 取值为整数,如30表示30个数据包。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | 流量 |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
相关指标 | 无 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 包 |
【2009】基站有效下行包数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2009 |
指标名称 | 基站有效下行包数 |
指标描述 | 描述一个基站的在某段时间收到的有效下行包数。 取值为整数,如30表示30个数据包。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | 流量 |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
相关指标 | 无 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 包 |
【2010】基站无效下行包数
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2010 |
指标名称 | 基站无效下行包数 |
指标描述 | 描述一个基站的在某段时间收到的无效下行包数。 取值为整数,如30表示30个数据包。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | 流量 |
计算类型 | 原生指标 |
计算规则 | |
优先级 | 1 |
相关指标 | 无 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | 包 |
【2011】基站CPU占有率峰值(滑窗)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2011 |
指标名称 | 基站CPU占有率峰值(滑窗) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的CPU占有率的峰值。 取值为实数,如 10.5 表示 CPU 占用 10.5%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | CPU |
计算类型 | 单指标单对象多周期滑窗式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2005","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12", "JS":"$F.max(N2005);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2005 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2005","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12",
"JS":"$F.max(N2005);"
}
【2012】基站CPU占有率均值(滑窗)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2012 |
指标名称 | 基站CPU占有率均值(滑窗) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的CPU占有率的均值。 取值为实数,如 10.5 表示 CPU 占用 10.5%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | CPU |
计算类型 | 单指标单对象多周期滑窗式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2005","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12", "JS":"$F.average(N2005);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2005 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2005","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12",
"JS":"$F.average(N2005);"
}
【2013】基站CPU占有率谷值(滑窗)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2013 |
指标名称 | 基站CPU占有率谷值(滑窗) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的CPU占有率的谷值。 取值为实数,如 10.5 表示 CPU 占用 10.5%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | CPU |
计算类型 | 单指标单对象多周期滑窗式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2005","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12", "JS":"$F.min(N2005);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2005 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2005","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12",
"JS":"$F.min(N2005);"
}
【2014】基站CPU占有率峰值(分段)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2014 |
指标名称 | 基站CPU占有率峰值(分段) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的CPU占有率的峰值。 取值为实数,如 10.5 表示 CPU 占用 10.5%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | CPU |
计算类型 | 单指标单对象多周期分段式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2005","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12", "JS":"$F.max(N2005);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2005 |
指标周期 | point_num个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2005","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12",
"JS":"$F.max(N2005);"
}
【2015】基站CPU占有率均值(分段)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2015 |
指标名称 | 基站CPU占有率均值(分段) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的CPU占有率的均值。 取值为实数,如 10.5 表示 CPU 占用 10.5%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | CPU |
计算类型 | 单指标单对象多周期分段式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2005","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12", "JS":"$F.average(N2005);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2005 |
指标周期 | point_num个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2005","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12",
"JS":"$F.average(N2005);"
}
【2016】基站CPU占有率谷值(分段)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2016 |
指标名称 | 基站CPU占有率谷值(分段) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的CPU占有率的谷值。 取值为实数,如 10.5 表示 CPU 占用 10.5%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | CPU |
计算类型 | 单指标单对象多周期分段式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2005","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12", "JS":"$F.min(N2005);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2005 |
指标周期 | point_num个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2005","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2005)&&N2005.length>=12",
"JS":"$F.min(N2005);"
}
【2017】基站RAM占有率峰值(滑窗)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2017 |
指标名称 | 基站RAM占有率峰值(滑窗) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的RAM占有率的峰值,采用滑窗计算方法。 取值为实数,如 42.0 表示内存占用 42%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | RAM |
计算类型 | 单指标单对象多周期滑窗式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2006","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2006)&&N2006.length>=12", "JS":"$F.max(N2006);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2006 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2006","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2006)&&N2006.length>=12",
"JS":"$F.max(N2006);"
}
【2018】基站RAM占有率均值(滑窗)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2018 |
指标名称 | 基站RAM占有率均值(滑窗) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的RAM占有率的均值,采用滑窗计算方法。 取值为实数,如 42.0 表示内存占用 42%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | RAM |
计算类型 | 单指标单对象多周期滑窗式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2006","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2006)&&N2006.length>=12", "JS":"$F.average(N2006);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2006 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2006","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2006)&&N2006.length>=12",
"JS":"$F.average(N2006);"
}
【2019】基站RAM占有率谷值(滑窗)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2019 |
指标名称 | 基站RAM占有率谷值(滑窗) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的RAM占有率的谷值,采用滑窗计算方法。 取值为实数,如 42.0 表示内存占用 42%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | RAM |
计算类型 | 单指标单对象多周期滑窗式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2006","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2006)&&N2006.length>=12", "JS":"$F.min(N2006);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2006 |
指标周期 | 1个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2006","SIZE":11, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2006)&&N2006.length>=12",
"JS":"$F.min(N2006);"
}
【2020】基站RAM占有率峰值(分段)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2020 |
指标名称 | 基站RAM占有率峰值(分段) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的RAM占有率的峰值,采用分段计算方法。 取值为实数,如 42.0 表示内存占用 42%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | RAM |
计算类型 | 单指标单对象多周期分段式计算指标 |
计算规则 | { "DEF":[ { "M":"2006","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"} ], "COND":"$F.exist(N2006)&&N2006.length>=12", "JS":"$F.max(N2006);" } |
优先级 | 2 |
相关指标 | 2006 |
指标周期 | point_num个采样周期 |
指标单位 | % |
{
"DEF":[
{ "M":"2006","SIZE":0, "OBJ":"SINGLE", "PERIOD":"MULTI"}
],
"COND":"$F.exist(N2006)&&N2006.length>=12",
"JS":"$F.max(N2006);"
}
【2021】基站RAM占有率均值(分段)
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
指标编码 | 2021 |
指标名称 | 基站RAM占有率均值(分段) |
指标描述 | 描述一个基站的在某一段的RAM占有率的均值,采用分段计算方法。 取值为实数,如 42.0 表示内存占用 42%。 |
指标种类 | 扩展指标 |
对象类型 | 基站 |
指标子类型 | 系统负荷度 |
指标标签 | RAM |
计算类型 | 单指标单对象多周期分段式计算指标 |
